REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOSTRENA
KLASA: 363-01/17-03/15
URBROJ: 2170-22-03-22-37
Kostrena, 3. listopada 2022.
Temeljem članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.47/09 110/21), a u svezi s člankom 31. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19) o izvršenoj ponudi i člankom 254. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41708, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA:024-01/22-01/2, URBROJ:2170-22-01-22-67 od 28. rujna 2022. godine, Općina Kostrena objavljuje dana 3. listopada 2022. godine sljedeći:
O G L A S
Općina Kostrena, OIB: 32131316182, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena u skladu sa svojim planom i programom izgradnje komunalne infrastrukture, a temeljem utvrđenog javnog interesa Republike Hrvatske sukladno članku 105. st. 1. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19, 144/21), a na temelju pravomoćne lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/19-03/16 URBROJ:2170/1-03-01/1-20-7 od 24. ožujka 2020. godine i pravomoćnog rješenja izdanog od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji KLASA: UP/I-350-05/22-01/17 URBROJ:2170-03-01/1-22-4 od 21. travnja 2022. godine za zahvat u prostoru za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati s gradnjom komunalne infrastrukture u Općini Kostrena na k.č.br. 588/1, 581/3, 579/2, 580/2, 581/2, 580/3, 590/3, 590/2, 590/1, 591/1, 592/1, 593/1, 604/3, 605/5, 604/5, 741/1, 740/2, 739/2, 605/4, 606/4, 607/2, 678/1, 681/1, 682/1, 683/1, 713/1, 714/2, 714/1, 685/1, 672/1, 671/1, 684/1, 684/2, 684/3, 670/1, 669/1, 668/1, 686/1, 667/1, 666/3, 668/2, 669/2, 670/4, 670/2, 579/3, 579/1, 580/1, 506/4, 506/5, 648/1, 649/1, 650/1, 651/3, 651/4, 654/1, 655/3, 656/4, 658/4, 659/1, 660/3, 660/4, 665/4, 666/6, 667/1, 667/3, 667/4, 513/4, 515/2, 516/2, 1521/1, 1523/3, 1531/3 i 511/2 sve u k.o. Kostrena-Lucija i sukladno geodetskom elaboratu provedbe lokacijske dozvole broje elaborata:2020-335 od 02. srpnja 2020. godine izrađenim od strane tvrtke „Nekretnine“ d.o.o. Rijeka za k.č.br. 588/1 od 20 m2, 581/3 od 11 m2, 579/2 od 115 m2, 580/2 od 64 m2, 581/2 od 54 m2, 580/3 od 11 m2, 590/3 od 7 m2, 590/2 od 196 m2, 590/1 od 22 m2, 591/1 od 54 m2, 592/1 od 65 m2, 593/1 od 112 m2, 604/3 od 1 m2, 605/5 od 37 m2, 604/5 od 5 m2, 741/1 od 6 m2, 740/2 od 3 m2, 739/2 od 2 m2, 605/4 od 28 m2, 606/4 od 11 m2, 607/2 od 64 m2, 678/1 od 1 m2, 681/1 od 14 m2, 682/1 od 13 m2, 683/1 od 182 m2, 713/1 od 1 m2, 714/2 od 2 m2, 714/1 od 81 m2, 685/1 od 5 m2, 672/1 od 15 m2, 671/1 od 40 m2, 684/1 od 44 m2, 684/2 od 21 m2, 684/3 od 32 m2, 670/1 od 6 m2, 669/1 od 22 m2, 668/1 od 2 m2, 686/1 od 25 m2, 666/3 od 77 m2, 668/2 od 21 m2, 669/2 od 10 m2, 670/4 od 6 m2, 670/2 od 4 m2, 579/3 od 18 m2, 579/1 od 34 m2, 580/1 od 26 m2 , k.č.br. 506/4 od 64 m2, 506/5 od 13 m2, 648/1 od 36 m2, 649/1 od 33 m2, 650/1 od 30 m2, 651/3 od 3 m2, 651/4 od 7 m2, 654/1 od 131 m2, 655/3 od 80 m2, 656/4 od 98 m2, 658/4 od 105 m2, 659/1 od 60 m2, 660/3 od 30 m2 , 660/4 od 68 m2, 665/4 od 22 m2, 666/6 od 79 m2, 667/1 od 23 m2, 667/3 od 13 m2, 667/4 od 18 m2, 513/4 od 28 m2, 515/2 od 5 m2, 516/2 od 10 m2, 1521/1 od 12 m2, 1523/3 od 22 m2, 1531/3 od 8 m2, 511/2 od 2 m2 sve u k.o. Kostrena-Lucija za koje je nužno provesti postupak izvlaštenja, a koje sve zajedno ulaze u zahvat u prostoru za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati s gradnjom komunalne infrastrukture u Općini Kostrena.
Na osnovi navedene dokumentacije, vlasnicima zemljišta za potpuno izvlaštenje nekretnina, sukladno odredbi članka 254. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41708, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) objavljuje se sljedeća:
OPĆA PONUDA:
Zemljišta u području namjene infrastrukture:
k.č.br. 588/1 od 20 m2 435,00 kn/m2, konverzija 57,33 EUR/m2
k.č.br. 581/3 od 11m2 436,36 kn/m2, konverzija 57,91 EUR/m2
k.č.br. 579/2 od 115 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 580/2 od 64 m2 109,23 kn/m2, konverzija 14,50 EUR/m2
k.č.br. 581/2 od 54 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 580/3 od 11 m2 109,23 kn/m2, konverzija 14,50 EUR/m2
k.č.br. 590/3 od 7 m2 428,57 kn/m2, konverzija 56,88 EUR/m2
k.č.br. 590/2 od 196 m2 734,32 kn/m2, konverzija 97,46 EUR/m2
k.č.br. 590/1 od 22 m2 602,00 kn/m2, konverzija 79,90 EUR/m2
k.č.br. 591/1 od 54 m2 602,00 kn/m2, konverzija 79,90 EUR/m2
k.č.br. 592/1 od 65 m2 433,85 kn/m2, konverzija 57,58 EUR/m2
k.č.br. 593/1 od 112 m2 602,00 kn/m2, konverzija 79,90 EUR/m2
k.č.br. 604/3 od 1 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 605/5 od 37 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 604/5 od 5 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 741/1 od 6 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 740/2 od 3 m2 602,00 kn/m2, konverzija 79,90 EUR/m2
k.č.br. 739/2 od 2 m2 450,00 kn/m2, konverzija 59,73 EUR/m2
k.č.br. 605/4 od 28 m2 432,14 kn/m2, konverzija 57,35 EUR/m2
k.č.br. 606/4 od 11 m2 602,00 kn/m2, konverzija 79,90 EUR/m2
k.č.br. 607/2 od 64 m2 432,81 kn/m2, konverzija 57,44 EUR/m2
k.č.br. 678/1 od 1 m2 400,00 kn/m2, konverzija 53,09 EUR/m2
k.č.br. 681/1 od 14 m2 435,71 kn/m2, konverzija 57,83 EUR/m2
k.č.br. 682/1 od 13 m2 430,77 kn/m2, konverzija 57,17 EUR/m2
k.č.br. 683/1 od 182 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 713/1 od 1 m2 566,00 kn/m2, konverzija 75,12 EUR/m2
k.č.br. 714/2 od 2 m2 450,00 kn/m2, konverzija 59,73 EUR/m2
k.č.br. 714/1 od 81 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 685/1 od 5 m2 440,00 kn/m2, konverzija 58,40 EUR/m2
k.č.br. 672/1 od 15 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 671/1 od 40 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 684/1 od 44 m2 434,09 kn/m2, konverzija 57,61 EUR/m2
k.č.br. 684/2 od 21 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 684/3 od 32 m2 434,38 kn/m2, konverzija 57,65 EUR/m2
k.č.br. 669/1 od 22 m2 681,00 kn/m2, konverzija 90,38 EUR/m2
k.č.br. 668/1 od 2 m2 450,00 kn/m2, konverzija 59,73 EUR/m2
k.č.br. 686/1 od 25 m2 432,00 kn/m2, konverzija 57,34 EUR/m2
k.č.br. 666/3 od 77 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 668/2 od 21 m2 681,00 kn/m2, konverzija 90,38 EUR/m2
k.č.br. 669/2 od 10 m2 681,00 kn/m2, konverzija 90,38 EUR/m2
k.č.br. 670/4 od 6 m2 681,00 kn/m2, konverzija 90,38 EUR/m2
k.č.br. 670/2 od 4 m2 681,00 kn/m2, konverzija 90,38 EUR/m2
k.č.br. 579/3 od 18 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 579/1 od 34 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 580/1 od 26 m2 109,23 kn/m2, konverzija 14,50 EUR/m2
k.č.br. 506/4 od 64 m2 734,32 kn/m2, konverzija 97,46 EUR/m2
k.č.br. 506/5 od 13 m2 734,32 kn/m2, konverzija 97,46 EUR/m2
k.č.br. 648/1 od 36 m2 733,33 kn/m2, konverzija 97,33 EUR/m2
k.č.br. 649/1 od 33 m2 733,33 kn/m2, konverzija 97,33 EUR/m2
k.č.br. 650/1 od 30 m2 733,33 kn/m2, konverzija 97,33 EUR/m2
k.č.br. 651/3 od 3 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 651/4 od 7 m2 566,00 kn/m2, konverzija 75,12 EUR/m2
k.č.br. 654/1 od 131 m2 734,35 kn/m2, konverzija 97,46 EUR/m2
k.č.br. 655/3 od 80 m2 734,32 kn/m2, konverzija 97,46 EUR/m2
k.č.br. 656/4 od 98 m2 602,00 kn/m2, konverzija 79,90 EUR/m2
k.č.br. 658/4 od 105 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 659/1 od 60 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 660/3 od 30 m2 433,33 kn/m2, konverzija 57,51 EUR/m2
k.č.br. 660/4 od 68 m2 433,82 kn/m2, konverzija 57,58 EUR/m2
k.č.br. 665/4 od 22 m2 431,82 kn/m2, konverzija 57,31 EUR/m2
k.č.br. 666/6 od 79 m2 433,40 kn/m2, konverzija 57,52 EUR/m2
k.č.br. 667/1 od 23 m2 434,78 kn/m2, konverzija 57,71 EUR/m2
k.č.br. 667/3 od 13 m2 430,77 kn/m2, konverzija 57,17 EUR/m2
k.č.br. 667/4 od 18 m2 733,33 kn/m2, konverzija 97,33 EUR/m2
k.č.br. 513/4 od 28 m2 432,14 kn/m2, konverzija 57,35 EUR/m2
k.č.br. 515/2 od 5 m2 440,00 kn/m2, konverzija 58,40 EUR/m2
k.č.br. 516/2 od 10 m2 430,00 kn/m2, konverzija 57,07 EUR/m2
k.č.br. 1521/1 od 12 m2 707,10 kn/m2, konverzija 93,85 EUR/m2
k.č.br. 1523/3 od 22 m2 707,10 kn/m2, konverzija 93,85 EUR/m2
k.č.br. 511/2 od 2 m2 734,32 kn/m2, konverzija 97,46 EUR/m2
k.č.br. 1531/3 od 8 m2 737,50 kn/m2,konverzija 97,88 EUR/m2.
Ponuda s popratnom dokumentacijom te popis svih zemljišno-knjižnih čestica za koje se predlaže izvlaštenje kao i popis posjednika i zemljišno-knjižnih vlasnika sastavni su dio parcelacijskog elaborata te se nalaze u Općini Kostrena, Sveta Lucija 38.
Pozivaju se vlasnici-posjednici nekretnina preko kojih će se vršiti rekonstrukcija nerazvrstane ceste Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati s gradnjom komunalne infrastrukture u Općini Kostrena da se jave Općini Kostrena Sveta Lucija 38 pisanim putem s naznakom „ODGOVOR NA PONUDU“, a vezano za potpuno izvlaštenje nekretnina.
Rok isplate ugovorenih naknada za zemljište je u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora ili nagodbe.
Rok za prihvat ponude je 8 dana od objave oglasa.
Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku ne odgovori pismeno na danu ponudu OPĆINE KOSTRENA pokrenut će se postupak potpunog izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19).
U slučaju da ne možete osobno pristupiti na sklapanje ugovora ili nagodbe, možete ovlastiti osobu putem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika da u vaše ime sklopi ugovor.
OPĆINA KOSTRENA