| 1. | Pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena | 19.085,64 |
| 2. | Pomoć domu zdravlja za dežurstva | 27.743,27 |
| 3. | Stranka rada – laburisti | 7.150,00 |
| 4. | NK Pomorac | 300.000,00 |
| 5. | JK Galeb | 188.000,00 |
| 6. | KPA Kostrena | 50.000,00 |
| 7. | KBS Bura | 25.000,00 |
| 8. | BK Kostrena | 38.000,00 |
| 9. | ŠRD Kostrena | 30.000,00 |
| 10. | KPD INA Kostrena | 20.000,00 |
| 11. | ŠRD INA Kostrena | 15.000,00 |
| 12. | KK Kostrena | 40.000,00 |
| 13. | Odred izviđača “SJEVER JUG” | 10.000,00 |
| 14. | VK Jadran Kostrena | 50.000,00 |
| 15. | RK Kvarner Kostrena | 50.000,00 |
| 16. | OK Kostrena | 107.000,00 |
| 17. | Karate klub Kostrena | 13.000,00 |
| 18. | Rekeacija stolni tenis | 10.000,00 |
| 19. | Tekuće donacije – Memorial Egon Polić | 80.000,00 |
| 20. | Tekuće donacije – Memorial Zlatko Jurković | 5.000,00 |
| 21. | Tek. donacije Turnir Sv. Nikole | 5.000,00 |
| 22. | Košarkaškki turnir | 5.000,00 |
| 23. | Turnir Niko Medanić | 5.000,00 |
| 24. | Memorial Milan Perović | 5.000,00 |
| 25. | Memorial Ivica Opačak | 10.000,00 |
| 26. | Turnir KBS Bura | 5.000,00 |
| 27. | Rukometni turnir | 5.000,00 |
| 28. | Odbojkaški turnir | 5.000,00 |
| 29. | Donacije za tiskanje zbornika | 15.000,00 |
| 30. | Klapa Kamik | 12.000,00 |
| 31. | Novigradsko proljeće | 3.000,00 |
| 32. | Dječja reduta | 2.000,00 |
| 33. | Maškarana povorka | 7.000,00 |
| 34. | Pomoć humanitarnim i civilnim udrugama | 8.000,00 |
| 35. | Crveni križ | 75.500,00 |
| 36. | Eko projketi: plave i zelene zastave | 29.662,50 |
| 37. | Palijativna skrb | 13.098,96 |
| 38. | Prezentacije i gostovanja | 5.000,00 |
| 39. | Sponzorstva u sportu | 21.000,00 |
| 40. | Sponzorstva u zdravstvu | 41.375,00 |
| 41. | Sufinanciranje programa u socijali | 9.970,00 |
| 42. | Udruga Cezar | 18.000,00 |
| 43. | Autobusne vožnje OŠ | 8.880,00 |
| 44. | Udruga Eko regija Kostrena | 100.000,00 |
| 45. | Lovačko društvo Jelen | 10.000,00 |
| 46. | Rad lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena | 40.000,00 |
| 47. | Natjecanje iz matematike | 800,00 |
| 48. | Jadranske igre | 50.000,00 |
| 49. | Obilježavanje 20. godina oluje | 30.000,00 |
| 50. | Poticanje malog i srednjeg poduzetništva | 93.859,52 |
| 51. | Klapa “Trabakul” | 19.000,00 |
| 52. | Promidžba Kostrene | 28.000,00 |
| 53. | Bratovština Sv.Nikole | 11.600,00 |
| 54. | Katedra čakavskog sabora | 50.000,00 |
| 55. | Karnevalska grupa Špažićari | 12.000,00 |
| 56. | Udruga Veli pinel | 55.000,00 |
| 57. | Udruga umirovljenika Kostrene | 15.500,00 |
| 58. | UDVDR Kostrena | 35.000,00 |
| 59. | Manifestacija “Jesen u Kostreni” | 55.000,00 |
| 60. | TZ Kostrena | 253.200,00 |
| 61. | DVD Kostrena | 253.900,00 |
| 62. | Proljeće u Kostreni | 15.000,00 |
| 63. | Ostale tekuće donacije – župni ured | 40.000,00 |
| 64. | Auto relly Pariz Barak | 1.000,00 |
| 65. | Sufinanciranje programa u kulturi | 16.700,00 |
| 66. | Potpore županijskim programima | 20.000,00 |
| 67. | “Vali” keramika | 22.000,00 |
| 68. | Donacije za eko akcije | 10.000,00 |
| 69. | Izrada promidžbenog materijala | 15.000,00 |
| 70. | Knjigre za školsku knjižnicu | 10.000,00 |
| 71. | Dobrodošlica ljetu | 20.000,00 |
| 72. | Glazbeno pjesničke večeri | 15.000,00 |
| 73. | Udruga UABA | 10.000,00 |
| 74. | Riječka udruga prijatelja životinja | 500,00 |
| 75. | Udruga Narodna čitaonica Kostrena | 400,00 |














