| PRIMATELJ | IZNOS |
| REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | 87.425,00 kn |
| HDZ | 19.825,00 kn |
| PGS | 13.325,00 kn |
| SDP | 14.231,35 kn |
| HNS | 7.150,00 kn |
| Nezavisni | 13.325,00 kn |
| HSLS | 3.250,00 kn |
| Stranka rada – laburisti | 3.575,00 kn |
| Unija Kvarnera | 10.400,00 kn |
| SPONZORSTVA NAČELNIK | 20.000,00 kn |
| DONACIJA ZA VODOTORANJ U VUKOVARU | 50.000,00 kn |
| OPĆINA PRIJATELJ DIJECE | 1.250,00 kn |
| PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU | 85.000,00 kn |
| List Broštulin | 15.000,00 kn |
| Novigradsko proljeće | 3.000,00 kn |
| Maškarana povorka | 6.000,00 kn |
| Autobusne vožnje OŠ | 7.000,00 kn |
| Natjecanje – Ekipa 5 + | |
| Program CAP | 1.980,00 kn |
| Putevima domovinskog rata | |
| Odred izviđača Sjever – jug – život u prirodi | 20.000,00 kn |
| Filmska družina OŠ Kostrena | 17.935,00 kn |
| Knjige za školsku knjižnicu | 8.000,00 kn |
| JAVNE POTREBE U KULTURI | 475.000,00 kn |
| Klapa Kamik | 26.000,00 kn |
| Udruga A. NA.NAS | 9.642,86 kn |
| Javne potrebe – TZ Kostrena | 300.000,00 kn |
| Moto klub – Fluminense riders | 15.000,00 kn |
| Klapa Trabakul | 29.000,00 kn |
| Bratovština Sv. Nikole | 7.000,00 kn |
| Katedra Čakavskog sabora | 82.000,00 kn |
| Karnevalska grupa Špažićari | 71.150,03 kn |
| Udruga Veli pinel | 55.000,00 kn |
| Udruga umirovljenika Kostrene | 27.000,00 kn |
| UDVDR Kostrene | 36.000,00 kn |
| Manifestacija Jesen u Kostreni | 36.000,00 kn |
| Udruga UABA | 12.500,00 kn |
| Vali keramika | 25.000,00 kn |
| PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE | 130.000,00 kn |
| POMOĆ ŽUPAMA – ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA | 40.000,00 kn |
| UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA | 340.000,00 kn |
| PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 1.919.000,00 kn |
| POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA | 7.500,00 kn |
| POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA | 19.200,00 kn |
| OBVEZE IZ PRETHODNIH GODINA | 103.600,00 kn |
| POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA | 28.500,00 kn |
| PALIJATIVNA SKRB | 13.100,00 kn |
| POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA | 30.000,00 kn |
| SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA | 100.000,00 kn |
| MATP SUSRE4TI – OLIMPIJADA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA | 3.000,00 kn |
| CRVENI KRIŽ | 80.000,00 kn |
| JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI | 180.000,00 kn |
| KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA | 1.000.000,00 kn |
| UDRUGA CEZAR -CENTAR ZA JAVNU RASVJETU | 18.000,00 kn |
| KAPITALNE DONACIJE ZA GRADNJU I OBNOVU GRAĐEVISKIH OBJEKATA – CESTA 58054 | 400.000,00 kn |
| PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA | 300.000,00 kn |
| FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 298.300,00 kn |
| POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 200.000,00 kn |
| RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA | 40.000,00 kn |
| EKO AKCIJE | 10.000,00 kn |
| POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA | 30.000,00 kn |
| EKO PROJEKTI ZELENE I PLAVE ZASTAVE | 30.000,00 kn |
| LOVAČKO DRUŠTVO JELEN – ZBINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI | 15.000,00 kn |
| PROGRAM JAVNIH POTREBA U EKOLOGIJI | 70.000,00 kn |
| POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH I VIŠESTAMBENIH JUĆA | 865.000,00 kn |














