R. br. | Ugovorna strana | Posl. br. | Predmet | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora i rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDICA VICULIN | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 143,73 kn | 25.siječnja 2016. / 15 dana |
2 | DUBRAVKA TOT | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 8.891,97 kn | 25.siječnja 2016. / 15 dana |
3 | LILIJANA PADJEN | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 4,29 kn | 26. siječnja 2016. / 15 dana |
4 | BOGDAN BUBNIČ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 215,34 kn | 26. siječnja 2016. / 15 dana |
5 | IVANKA PEROVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 13.223,00 kn | 27. siječnja 2016. / 15 dana |
6 | ANICA ŠARINIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 156,58 kn | 28. siječnja 2016. / 15 dana |
7 | IVAN SUŠLIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 177,18 kn | 28. siječnja 2016. / 15 dana |
8 | IVKA MEDANIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 156,58 kn | 28. siječnja 2016. / 15 dana |
9 | IKA SEP | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 515,45 kn | 28. siječnja 2016. / 15 dana |
10 | LJEKARNA NADICA MALNAR ** | 530-01/16-01/01 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 2.803,79 kn 200 kn mjesečno po djetetu |
28. siječnja 2016. / 1 godina |
11 | LJEKARNA JADRAN ** | 530-01/16-01/01 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 1.797,00 kn 200 kn mjesečno po djetetu |
28. siječnja 2016. / 1 godina |
12 | PRIVATNA LJEKARNA TATJANA SMERALDO ** | 503-01/16-01/01 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 43.403,15 kn 200 kn mjesečno po djetetu |
28. siječnja 2016. / 1 godina |
13 | ŽELJKO JURKOVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 574,03 kn | 03. veljače 2016. / 15 dana |
14 | DANICA MEDANIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 2.909,60 kn | 01. veljače 2016. / 15 dana |
15 | ILIJA MATIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 14.548,32 kn | 01. veljače 2016. / 15 dana |
16 | ILIJA MATIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 1.531,40 kn | 01. veljače 2016. / 15 dana |
17 | KANAL RI d.o.o. | 612-12/16-01/02 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 3.000,00 kn | 02. veljače 2016. / 1 godina |
18 | MARIJA TREPIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 4.400,93 kn | 03. veljače 2016. / 15 dana |
19 | MILICA KRULIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 315,39 kn | 04. veljače 2016. / 15 dana |
20 | DUŠKO MARUNIĆ | 944-01/12-01/11 | Ugovor o prodaji zemljišta | 1.257,50 kn | 09. veljače 2016. / 15 dana |
21 | VIDICA DOBRILA | 944-01/12-01/11 | Ugovor o prodaji zemljišta | 1.257,50 kn | 9. veljače 2016. / 15 dana |
22 | MARINA PILEPIĆ | 944-01/12-01/22 | Ugovor o prodaji zemljišta | 51,01 kn | 15 dana |
23 | LJERKA MILAŠEVIĆ | 944-01/12-01/11 | Ugovor o prodaji zemljišta | 1.251,13 kn | 09. veljače 2016. / 15 dana |
24 | VIŠNJA ŠARAVANJA-HORVAT | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 16,68 kn | 09. veljače 2016. / 15 dana |
25 | ČEDOMIRA KNAFEL | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 16,68 kn | 09. veljale 2016. / 15 dana |
26 | VESNA VIČEVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 89,63 kn | 10. veljače 2016. / 15 dana |
27 | SANJIN VRANIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 16,68 kn | 11. veljače 2016. / 15 dana |
28 | ERVIN JURKOVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 285,56 kn | 11. veljače 2016. / 15 dana |
29 | VANJA SUŠLIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 89,63 kn | 11. veljače 2016. / 15 dana |
30 | MARIANA PAJKURIĆ,JANJA PAJKURIĆ-JELEN,SONJA BAŠIĆ | 942-05/02-01/61 | ZAPISNIK – prodaja zemljišta | 786.118,67 kn | 30 dana I dio; II dio do kraja godine |
31 | BRODOKOMERC NOVA d.o.o. | 944-01/07-01/14 | Ugovor o prodaji zemljišta | 411.427,80 kn | 23. veljače 2016. / 30 dana |
32 | JOSIPA SLJEPČEVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 4.001,07 kn | 18. veljače 2016. / 15 dana |
33 | TEA PILEPIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 16,69 kn | 09. veljače 2016. / 15 dana |
34 | KRISTINA SINTIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 2.000,54 kn | 18. veljače 2016. / 15 dana |
35 | KLAUDIA SINTIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 2.000,54 kn | 18. veljače 2016. / 15 dana |
36 | ALEKSANDAR VILHAR | 944-01/12-01/22 | Ugovor o prodaji zemljišta | 23,83 kn | 27. siječnja 2016. / 15 dana |
37 | BORIS PAŠKVAN | 944-01/12-01/22 | Ugovor o prodaji zemljišta | 23,83 kn | 27. siječnja 2016. / 15 dana |
38 | INES JURKOVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 285,91 kn | 11. veljače 2016. / 15 dana |
39 | NOVI LIST | 612-10/16-01/01 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 13.750,00 kn | 26. siječnja 2016. / 1 godina |
40 | PLODINE d.d. | 550-01/16-01/2 | Ugovor o prodaji | 26.650,00 kn | 25. veljače 2016. / 12.03. – 23.03. 2016 |
41 | SONJA TARABOCCCHIA | 944-01/12-01/22 | Ugovor o prodaji zemljišta | 11.894,49 kn | 23. veljače 2016. / 15 dana |
42 | IVICA BAŠIĆ i MARINKO BAŠIČ | 944-01/15-02/14 | Ugovor o prodaji zemljišta | 1.683,82 kn | 26. studeni 2015. / 15 dana |
43 | MIRNA DRAGIČEVIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 42.595,00 kn | 23. veljače 2016. / 15 dana |
44 | DARKO JOVANČEVIĆ | 944-01/14-01/04 | Ugovor o prodaji zemljišta | 62,97 kn | 09. ožujka 2016. / 15 dana |
45 | DARKO JOVANČEVIĆ | 944-01/14-01/04 | Ugovor o prodaji zemljišta | 10,44 kn | 18. ožujka 2016. / 15 dana |
46 | DARKO JOVANČEVIĆ | 944-13/12-01/02 | Ugovor o prodaji zemljišta | 617,25 kn | 18. ožujka 2016. / 15 dana |
47 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 810-03/16-01/1 | Ugovor o sufinanciranju program.aktivnosti u 2016.g. | 20.000,00 kn | 08. ožujka 2016. / 1 godina |
48 | MARKO LOKMER | 943-04/15-01/14 | Ugovor o prodaji zemljišta | 445.295,00 kn | 08. ožujka 2016. / 30 dana |
49 | ANGELO DINKO BAŠIĆ | 944-01/15-02/14 | Ugovor o prodaji zemljišta | 837,13 kn | 11. ožujka 2016. / 15 dana |
50 | SREĆKO POLIĆ | 944-01/12-01/06 | Ugovor o prodaji zemljišta | 64.354,08 kn | 17. ožujka 2016. / 30 dana |
51 | KICKBOXING KLUB BURA | 620-02/16-01/14 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 44.000,00 kn | 16. ožujka 2016. / 1 godina |
52 | RUKOMETNI KLUB KVARNER KOSTRENA | 620-02/16-01/04 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 115.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
53 | NOGOMETNI KLUB POMORAC 1921 | 620-02/16-01/02 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 300.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
54 | ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA | 620-02/16-01/08 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 202.000,00 kn | 15. ožujka 2016. / 1 godina |
55 | VATERPOLO KLUB JADRAN KOSTRENA | 620-02/16-01/05 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 60.000,00 kn | 15.ožujka 2016. / 1 godina |
56 | ODRED IZVIĐAČA SJEVER JUG | 620-02/16-01/15 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 15.000,00 kn | 16. ožujka 2016 / 1 godina |
57 | ŠRD KOSTRENA | 620-02/16-01/07 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 30.000,00 kn | 15. ožujka 2016. / 1 godina |
58 | KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI KOSTRENA | 620-02/16-01/01 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 60.000,00 kn | 11. ožujka 2016. / 1 godina |
59 | JEDRILIČARSKI KLUB GALEB | 620-02/16-01/12 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 124.000,00 kn | 16. ožujka 2016. / 1 godina |
60 | JEDRILIČARSKI KLUB GALEB | 620-02/16-01/11 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 60.000,00 kn | 16. ožujka 2016. / 1 godina |
61 | JEDRILIČARSKI KLUB GALEB | 620-02/16-01/10 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 30.000,00 kn | 16. ožujka 2016. / 1 godina |
62 | JEDRILIČARSKI KLUB GALEB | 620-02/16-01/09 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 40.000,00 kn | 16. ožujka 2016. / 1 godina |
63 | TENIS KLUB KOSTRENA | 620-02/16-01/13 | Ugovor o dodjeli financijskih sredstava | 10.000,00 kn | 16. ožujka 2016. / 1 godina |
64 | KARATE KLUB | 620-02/16-01/06 | Ugovor – Promocija karate sporta i natjecanja | 33.000,00 kn | 15. ožujka 2016 / 02-12/16 |
65 | KOŠARKAŠKI KLUB KOSTRENA | 620-02/16-01/03 | Ugovor – Škola košarke | 44.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 01-12/16 |
66 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/09 | Ugovor- Putevima Domovin. rata do kulture mira | 11.500,00 kn | 29. ožujka 2016. / 01-06/16 |
67 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/06 | Ugovor-Financiranje dodatnih vožnji učenika | 10.000,00 kn | 29. ožujka 2016. / 1 godina |
68 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/03 | Ugovor- Nastup karneval. grupe Broštulin | 7.000,00 kn | 29. ožujka 2016. / 01/16 |
69 | BRATOVŠTINA SV. NIKOLE U KOSTRENI | 007-01/16-01/06 | Ugovor- Posjet Hrvat. bratov. Bokeljska mornarica Kotor | 12.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 01/16 |
70 | NARODNA ČITAONICA SV. LUCIJA | 007-01/16-01/07 | Ugovor- Manifest. Proljeće u Kostreni | 20.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 03-04/16 |
71 | KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA | 007-01/16-01/20 | Ugovor- Izdavačka djelatnost | 36.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
72 | KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA | 007-01/16-01/22 | Ugovor- Ženska vokalna skupina | 6.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
73 | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | 342-01/16-01/2 | Ugovor o korišt. namjenskih sred. iz pror. PGŽ | 70.000,00 kn | 30.ožujka 2016. |
74 | DAVOR PAJKURIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 17,95 kn | 14. ožujka 2016. / 15 dana |
75 | KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KOSTRENA | 007-01/16-01/21 | Ugovor- Njegovanje čakavskog izrič. Kostrene | 14.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
76 | ARSEN SUŠLIĆ | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 12,72 kn | 22. travnja 2016. / 15 dana |
77 | UDRUGA ZA KREAT. STVAR. VALI | 007-01/16-01/18 | Ugovor- Kreat.stvar. djece,odraslih i osoba treće živ.dobi | 22.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
78 | UDRUGA ANTIFAŠIST. BORACA I ANTIF. OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/24 | Ugovor- Očuvanje njeg. antifašist. Tradicije | 12.300,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
79 | KARNEVALSKA GRUPA ŠPAŽIĆARI KOSTRENA | 007-01/16-01/04 | Ugovor – Maškarani tanci | 40.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 01-02/16 |
80 | NARODNA ČITAONICA U KOSTRENI SV. LUCIJA | 007-01/16-01/08 | Ugovor- Manifestacija Jesen u Kostreni | 60.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 09-11/16 |
81 | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVISKOG RATA RH | 007-01/16-01/09 | Ugovor- Promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 35.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
82 | KARNEVALSKA GRUPA ŠPAŽIĆARI | 007-01/16-01/05 | Ugovor- Maškare va Kostrene 2016. leta | 16.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 01-02/16 |
83 | LIKOVNA UDRUGA VELI PINEL KOSTRENA | 007-01/16-01/19 | Ugovor- Godišnji program likovnog stvaralaštva | 55.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 03-12/16 |
84 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/17 | Ugovor- Dobrodošlica ljetu | 30.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 06/12 |
85 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/13 | Ugovor- Promidžbeni materijal | 5.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 1 godina |
86 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/11 | Ugovor- Kastav blues festival u Kostreni | 20.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 08/16 |
87 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/16 | Ugovor-Ljetne manifestacije | 15.000,00 kn | 14. ožujka 2016. /07/16 |
88 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/15 | Ugovor- Mikulna | 10.000,00 kn | 14. ožujka 2016. /12/16 |
89 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/14 | Ugovor -Promocija mediji | 5.000,00 kn | 14. ožujka 2016. /1 godina |
90 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KOSTRENA | 007-01/16-01/12 | Ugovor- Prezentacija i promocija Kostrene | 5.000,00 kn | 14. ožujka 2016. /1 godina |
91 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/02 | Ugovor- Ekipa 5+ | 900,00 kn | 29. ožujka 2016. / 05/16 |
92 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/04 | Ugovor- Novigradsko proljeće – škola stvaralaštva | 3.000,00 kn | 04.05.2016. |
93 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/05 | Ugovor- Obogaćenje knjižnog fonda | 10.000,00 kn | 29. ožujka 2016. / 1 godina |
94 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/07 | Ugovor- Školski list Broštulin | 15.000,00 kn | 29. ožujka 2016. / 01-06/16 |
95 | OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA | 602-02/16-01/08 | Ugovor- CAP | 2.215,40 kn | 29. ožujka 2016. / 01-06/16 |
96 | UDRUGA UMIROVLJENIKA PENKO | 007-01/16-01/23 | Ugovor- Očuvanje čakavske besede-predškol. I škol. Djeca | 5.000,00 kn | 14. ožujka 2016. / 03-12/16 |
97 | BOĆARSKI KLUB KOSTRENA | 620-03/16-01/07 | Ugovor- Memorijal Zlatko Jurković | 7.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 06-07/16 |
98 | UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA | 351-02/16-01/03 | Ugovor- Kostrenska đirada | 30.000,00 kn | 31. ožujka 2016. / 08-10/16 |
99 | UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA | 351-02/16-01/05 | Ugovor- Edukacije i prezent. za mještane na temu održivi razvoj | 24.000,00 kn | 31. ožujka 2016. / 1 godina |
100 | UDRUGA EKOREGIJA KOSTRENA | 351-02/16-01/04 | Ugovor- Razvoj na Ekološkom parku Rasadnik | 32.000,00 kn | 31. ožujka 2016. / 03-12/16 |
101 | KIKBOXING KLUB BURA KOSTRENA | 620-03/16-01/04 | Ugovor- organizacija tradicionalnog prvenstva | 8.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 03/16 |
102 | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVISKOG RATA RH | 620-03/16-01/06 | Ugovor- Memorijal Ivica Opačak – Pajo | 15.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 03-04/16 |
103 | ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA | 620-03/16-01/09 | Ugovor- Međunarodni turnir | 5.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 05-06/16 |
104 | ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA | 620-03/16-01/08 | Ugovor- Odbojkaški turnir | 5.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 12/16 |
105 | UDRUGA UZGAJIVA ČA GOLUBA LISTONOŠA GOLUB KOSTRENA | 351-02/16-01/06 | Ugovor- Aktivnosti Udruge u cilju uzgoja, zaštite i takmičenja | 12.000,00 kn | 31. ožujka 2016. / 1 godina |
106 | NOGOMETNI KLUB ” POMORAC 1921″ | 620-03/16-01/03 | Ugovor – Memorijalni turnir Egon Polić | 25.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 06/16 |
107 | KLUB PODVODNIH DJELATNOSTI INA KOSTRENA | 620-03/16-01/05 | Ugovor- 18. kup sv. Nikole | 7.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 12/16 |
108 | EMIL TIJAN | 944-01/15-02/20 | Ugovor o prodaji zemljišta | 173,20 kn | 19. svibnja 2016. / 15 dana |
109 | DVD KOSTRENA | 214-02/16-01/01 | Ugovor-proved. i nadzor pos.mjera zašt.od požara | 23. svibnja 2016. / 01.06.16.-31.08.16. | |
110 | JK GALEB | 620-02/15-01/06 | Anex ugovora o sufin. progr. | 188.000,00 kn | 1 god. |
111 | JK GALEB | 620-02/15-01/7 | Ugovor o financ. – dvije komplet jedril. | 65.950,00 kn | 18. ožujka 2016. |
112 | VATERPOLO KLUB JADRAB KOSTRENA | 620-03/16-01/10 | Ugovor o dodjeli financ. sredstava | 5.000,00 kn | 06. travnja 2016. / 07-08/16 |
Izvor: Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, 09. lipnja 2016.
* Ugovori o prodaji zemljišta iskazani u valuti EURO konvertirani su u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate
** Pozicija 143 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu – iznosi ažurirani na dan 08. lipnja 2016.