R. Br. | Ugovorna strana | Posl. br. | Predmet | Iznos ugovora (bez PDV-a) | Datum sklapanja ugovora i rok |
---|---|---|---|---|---|
1 | NELA ŠOIĆ | 701-01/30-10/1 | Ugovor o pruž. pravne pom. i zastupanju | 5.830,00 kn | 24. prosinca 2015. / 1 godina |
2 | KRK SISTEMI | 650-01/15-03/1 | Ugovor o održ. bež.opr. HOTSPOT | 45.000,00 kn | 15. siječnja 2015. / 1 godina |
3 | DOM ZDRAVLJA PGŽ | 501-01/16-01/02 | Ug. o financ. tima Palijativne skrbi | 13.099,00 kn | 25.siječnja 2016 / 1 godina |
4 | VENTEX d.o.o. | 030-03/15-01/7 | Ug. o podršci i uprav. IT sustavom | 38.400,00 kn | 26. siječnja 2016. / 1 godina |
5 | NETCOM | 030-03/15-01/05 | Ug. o odr. i podršci sust. dig. arhive | 3.900,00 kn | 26. siječnja 2016. / 1 godina |
6 | SMART 69*** | 612-10/16-01/02 | Ugovor o tiskanju lista Naša Kostrena za 2016. | 36.000,00 kn | 09. veljače 2016. / 1 godina |
7 | JVP GRADA RIJEKE | 214-01/16-01/02 | Ugovor o financ. djelat.JVP grada Rijeke na podr. Općine Kostrena | 128.766, 68 kn | 9. veljače 2016. / 1 godina |
8 | DOM ZDRAVLJA PGŽ*** | 510-01/16-01/1 | Ugovor o financiranju posebnog dežurstva | 27.743,27 kn | 25. siječnja 2016. / 1 godina |
9 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.*** | 322-01/16-01/02 | Ugovor o obavlj. hvatanja i zbrinj.napušt.život. | 9.536,60 kn | 03. veljače 2016. / 1 godina |
10 | ČISTOĆA d.o.o. | 363-01/16-04/1 | Ugovor -prikuplj. i odvoz glom.otpada sa j.p.p. | 107.040,00 kn | 12. prosina 2015. / 1 godina |
11 | WEB STUDIO d.o.o.*** | 030-03/15-01/06 | Ugovor o održavanju web stranica | 7.320,00 kn | 26. siječnja 2016. / 1 godina |
12 | CONSILIO | 300-01/16-01/1 | Ugovor o pružanju usl.izrade Upravljanje projektima Općine Kostrena | 150.000,00 kn | 10. veljače 2016 / 1. godina |
13 | CONSILIO | 300-01/16-01/2 | Ugovor-usluge izrade Kataloga projekata Općine Kostrena | 95.000,00 kn | 12. veljače 2016. / 1 godina |
14 | VENTEX d.o.o. | 030-03/15-01/08 | Ugovor o pružanju osl. on-line mail sust. s migrac.post.pod. | 17.661,00 kn | 26. siječnja 2016. / 1 godina |
15 | DVD KOSTRENA | 214-01/16-01/03 | Ugovor o finac.redovne vatr.djelat. u 2016.godini | 279.300,00 kn | 09. veljače 2016. / 1 godina |
16 | DVD KOSTRENA | 214-01/15-01/01 | Anex ugovora o fin. vatr.djelat. za 2015. | 18.944,71 kn | 15. veljače 2016. |
17 | ATP PROJEKTIRANJE d.o.o. | 404-01/14-01/02 | Ugovor o izradi proj.dok. -idejno rješenje Dom za starije | 192.000,00 kn | 18. veljače 2016. / 60 kalendarskih dana |
18 | INFOPROJEKT d.o.o. | 030-03/15-01/4 | Ugovor o održavanju, informat.podršsci, i konz. koris. | 6.880,00 kn | 1 godina |
19 | U.O.2. MJESTO -LD | 300-01/16-01/4 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 150.000,00 kn | 20. veljače 2016. / 1 godina |
20 | CONSILIO | 300-01/16-01/3 | Ugovor konzultantske usluge za gosp. i EU fondove | 199.200,00 kn | 17. veljače 2016. / 1 godina |
21 | DOGMA NEKRETNINE | 612-10/16-01/02 | Ugovor o objavi reklame u listu Naša Kostrena | 900,00 kn | 11. ožujka 2016. / do 15. ožujka 2016. |
22 | LOKALNA HRVATSKA | 008-01/16-01/01 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 1.200,00 kn | 02. ožujka 2016. / 1 godina |
23 | NOVOTEHNA Rijeka | 404-01/15-01/2 | Ugovor- uređenje igrališta DV Zlatna ribica | 124.062,00 kn | 16. ožujka2016. / 30 dana |
24 | STRIBOR OPREMA d.o.o. | 404-01/15-01/2 | Ugovor-dobava i montaža igrala DV Zlatna ribica | 195.680,00 kn | 16. ožujka 2016. / do 15.05.2016. |
25 | KD VODOVOD I KANALIZACIJA*** | 363-01/16-02/1 | Ug. o financiranju – pražnjenje septičkih jama | 27.550,00 kn | 12. veljače 2016. / Neodređeno vrijeme |
26 | FUTURA TRADE*** | 363-01/15-03/18 | Ugovor -održavanje horiz. I vertikalne signal. | 8.690,00 kn | 13. siječnja 2016. / 15 mjeseci |
27 | EMI PROJEKT d.o.o. | 340-08/16-01/2 | Ugovor o izradi Prometnih rješenja Aleje Kostr. Pomoraca | 20.000,00 kn | 04. travnja 2016. / od 02/16 |
28 | ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE | 944-01/16-01/02 | Ugovor o prodaji nekretnine | 220.000,00 kn | 27. travnja 2016. / 15 dana |
29 | DR. MILE BATINIĆ | 500-04/16-01/01 | Ugovor- preventivni pregledi djece | 15.000,00 kn | 20. travnja 2016. / 1 godina |
30 | NET PROJEKT d.o.o. | 030-03/16-01/3 | Ugovor-usluge vođenja proj. e-općina | 69.600,00 kn | 01. ožujka 2016. / 1 godina |
31 | NET PROJEKT d.o.o. | 030-03/16-01/2 | Ugovor-izvršavanje usluge IBoss2 sustava | 19.200,00 kn | 01. ožujka 2016. / 1 godina |
32 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 500-04/16-01/04 | Ugovor – prvašić u kući | 7.000,00 kn | 20. travnja 2016. / 09.16.-06.17. godine |
33 | INFOPROJEKTd.o.o. | 410-01/15-01/3 | Ugovor o uslugama vođenja poreza | 9.800,00 kn | 20. travnja 2016. / 1 godina |
34 | DR. RADICA KOREN**** | 500-04/16-01/03 | Ugovor – internistički i kardiološki pregledi | 1.330,00 kn Jedinična cijena pregleda 190,00 kn |
20. travnja 2016. / 1 godina |
35 | MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI | 500-04/16-01/05 | Ugovor- vježb. protiv osteoporoze | 24.000,00 kn | 20. travnja 2016. / 1 godina |
36 | VEDRANA SABLIĆ BRAZZODURO DR.MED. | 500-04/16-01/02 | Ugovor – ultrazvučni pregledi mještana | 15.000,00 kn | 20. travnja 2016. / 1. godina |
37 | DELFIN GRUPA | 303-01/16-01/2 | Ugovor-sust. za prać.,mjerenje i ver.ušteda energ. | 32.500,00 kn | 29. ožujka 2016. / do 31.01.17. |
38 | DELFIN GRUPA | 404-04/16-01/4 | Ugovor-det.energ.pregled DV Zlatna ribica | 14.000,00 kn | 12. svibnja 2016. / 30 dana |
39 | DELFIN GRUPA | 404-04/16-01/5 | Ugovor-det.energ.pregled DOM ZDRAVLJA | 15.000,00 kn | 12. svibnja 2016. / 30 dana |
40 | DELFIN GRUPA | 404-04/16-01/3 | Ugovor-priprema i izrada proj.dok.ze energ.obnovu krova DOM ZDRAVLJA | 59.000,00 kn | 12. svibnja 2016. / 30 dana |
41 | DELFIN GRUPA | 300-01/16-01/5 | Ugovor-uprav.neposrednom potr.energ. I pr. putem ISGE-a | 69.000,00 kn | 12. svibnja 2016. / 1 godina |
42 | GP KRK d.d. | 363-01/16-03/05 | Ugovor-zaštita i izmješt.inst.-raskrižje Šodići | 101.596,50 kn | 31. ožujka 2016. 20 dana |
43 | NET PROJEKT d.o.o. | 030-03/16-01/5 | Ugovor- usluga izrade nove web stranice Općine Kostrena | 28.000,00 kn | 12. svibnja 2016. / do 30.07.16. |
44 | NET PROJEKT d.o.o. | 030-03/16-01/4 | Ugovor-usl.sig.sust.pohrane pod.unutar Općine i na ser. Net-proj. | 28.000,00 kn | 12. svibnja 2016. / do 30.07.16. |
45 | POMORSKI I POVIJESNI MEZEJ HRVAT.PRIMORJA RIJEKA | 910-04/06-01/1 | Ugovor o nastavku arheološ.istraž.na lokal. Solin | 15.000,00 kn | 24. svibnja 2016. / 21 dan – počevši od 24. svibnja 2016. |
Izvor: Služba za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, 09. lipnja 2016.
*** Iznos ažuriran na dan 08. lipnja 2016.
**** Pozicija 169.6 Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu – ažurirano na dan 09. lipnja 2016.